Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 556 de 20 de Dezembro de 1971]
LEI nº 556, de 20 de dezembro de 1971
Autoriza a abertura de créditos suplementares ao orçamento vigente.
Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º.
É o Poder Executivo Municipal autorização a abrir ao orçamento vigente, os seguintes créditos suplementares:
| 0 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 02 – Administração Superior | ||
| Executivo | ||
| I Gabinete do Prefeito | Cr$ | |
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | |
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | 3.000,00 |
| II – Secretária de Prefeitura | ||
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | |
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 – Vencimentos | 5.000,00 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | 1.000,00 |
| 2 – DEFESA E SEGURANÇA | ||
| 29 – Diversas | ||
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | |
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 1.500,00 |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | 2.000,00 |
| 3 – RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS | ||
| 34 – Energia | ||
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | |
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 6.000,00 |
| 4 – VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES | ||
| 42 – Transporte Rodoviário | ||
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | |
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 – Vencimentos | 5.000,00 | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| 46 – Comunicações | ||
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | |
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 – Vencimentos | 3.000,00 |
| 9 – SERVIÇOS URBANOS | ||
| 95 – Praças, Parques e Jardins | ||
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | |
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 – Vencimentos | 1.500,00 |
Art. 2º.
Os créditos abertos por autorização desta lei, serão cobertos com recursos provenientes da redução das seguintes dotações do orçamento vigente:
| 3 – RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS | ||
| 34 – Energia | ||
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 4.1.0.0. | Investimentos | |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | 10.000,00 |
| 6 – EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
| 61 – Ensino Primário | ||
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 4.1.0.0 | Investimentos | |
| 4.1.1.0 | Obras Públicas | 30.000,00 |
| 9 – SERVIÇOS URBANOS | ||
| 94 – Ruas e Avnidas | ||
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 4.1.0.0 | Investimentos | |
| 4.1.1.0 | Obras públicas | 8.000,00 |